JCG智能母线交流监控装置是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,配合485 通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。智能母线监控装置具备接线灵活方便等优点,可以取代传统的集中式列头柜。
0510-87866608 在线咨询型号 | JCG200-4-1S | JCG200-5 | JCG200-4-2S | ||
测量参数 | 电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能 | ||||
2-31次谐波、温度、漏电流 | 2-31次谐波、温度 | ||||
电压 | 额定 | 3×220/380VAC | 240VDC | 3×220/380VAC | |
测量范围 | ±20% | ||||
过载 | 持续1.2倍、瞬时电压2倍/秒 | ||||
电流 | CT | 电流互感器 5A/2.5mA 100A/25mA 200A/50mA 400A/50mA 600A/50mA 800A/50mA | 100A/4V-600A/4V电流霍尔传感器 300A/4V-2000A/4V电流霍尔传感器 10mA/5V 漏电流霍尔传感器 50mA/5V 漏电流霍尔传感器 | 电流互感器 5A/2.5mA 100A/25mA 200A/50mA 400A/50mA 600A/50mA 800A/50mA | |
范围 | 1%~120% | ||||
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | ||||
输入频率 | 45~65Hz | ||||
测量精度 | 电压/电流0.5级,有功功率/有功电能1级,无功功率/无功电能2级 温度±1℃ | 电压/电流0.5级,有功功率/有功电能1级,无功功率/无功电 能2级(本体精度,不含霍尔传感器) 温度±1℃ | 电压/电流0.5级,有功功率/有功电能1级,无功功率/无功电能2级 温度±1℃ | ||
辅助电源 | 独立辅助电源供电跟随母线电压 | ||||
功能 | 测温 | -20~120℃ | |||
漏电流 | 5A | 10mA | / | ||
开关量输入 | 4路干接点输入 | 3路干接点输入 | 4路干接点输入 | ||
开关量输出 | DO3,DO4为2路DC12V输出 DO1,DO2为2路继电器输出 触点容量 5A/30VDC, 5A/250VAC | / | DO1,DO2为2路12V输出 | ||
通讯 | RS485/Modbus RTU | ||||
安装方式 | DIN35导轨安装 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
污染等级 | 2 | ||||
环境 | 温度/湿度/海拔 | 工作温度:-25℃~70℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:≤93% 海拔高度:≤2500m | |||
安全 性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ | |||
耐压 | 电压电流信号输入,继电器输出,RS485通讯,辅助电源,开关量输入两两之间应AC2kV1min,泄露电流应小于5mA,无击穿或闪络现象。 | ||||
电 磁 兼 容 | 抗静电干扰 | GB/T17626.2;IEC61000-4-2: | 3级 | ||
抗电快速瞬变脉冲群 | GB/T17626.4;IEC61000-4-4: | 3级 | |||
抗浪涌干扰 |
GB/T17626.5;IEC61000-4-5: | 3级 | |||
仪表型号 | 基本功能 | 选配功能 |
JCG200-5 | 三相直流回路的全电量测量、2-31 次谐波测量、4 路温度、3 路开关量输 入、独立辅助电源供电、6 个表头指示灯、1 路串口通讯。 |
1路漏电电流 |
JCG200-4-1S | 三相交流回路的全电量测量、三/单相电压/电流分次谐波畸变率(2~31 次)、4 路温度、总需量、4 路开关量输入、4 路开关量输出、独立辅助电源供电、6 个表头指示灯。 | |
JCG200-4-2S | 三相交流回路的全电量测量、三/单相电压/电流分次谐波畸变率(2~31 次)、4 路温度、4路开关量输入、2 路开关量输出、独立辅助电源供电、6 个表头指示灯、1 路串口通讯。
| |
JCG400-XY | 后置网口,可显示电压、电流参数 | |
母线转接头模块 | 配合 JCG200-4-1S 使用,用于智能母线始端箱、插接箱的网口对网口转接。
|

