JCG700-X红外测温解决方案是一款非接触式红外测温装置。该产品能够解决母线槽安全测温、精确测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。装置主要应用于各种领域的密集绝缘母线连接器的在线温度监控系统。
0510-87866608 在线咨询仪表型号 | JCG700-H-1 | |
测量 | 功能 | 1个大范围阵列温度 |
范围 | 温度-10℃~150℃ | |
精度 | (-10℃~85℃)温度±3℃, (85℃~150℃)温度±5℃ | |
NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
辅助电源 | JCG700-X供电 | |
通讯 | 二总线 | |
防护等级 | IP21 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
雷击浪涌 | 4级 | |
环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
海拔 | ≤2000m |
仪表型号 | JCG700-Z-4/1 | |
测量 | 功能 | 4/1个小范围单点温度 |
范围 | 温度-10℃~150℃ | |
精度 | (-10℃~0℃)温度±3℃, (0℃~150℃)温度±2℃ 注:测试时传感器与所处环境温度相等且固定 条件:测试距离:10cm;黑体尺寸:15cm
| |
NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
辅助电源 | JCG700-X供电 | |
通讯 | 二总线 | |
防护等级 | IP21 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
雷击浪涌 | 4级 | |
环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
海拔 | ≤2000m |
仪表型号 | JCG700-Z-1W/S | |
测量 | 功能 | 1路环境温湿度监测 |
范围 | 温度-10℃~150℃ 湿度0~99% | |
精度 | 温度±1℃, 湿度±5%RH | |
NTC测温范围(可选) | 温度-20℃~120℃ | |
辅助电源 | JCG700-X供电 | |
通讯 | 二总线 | |
防护等级 | IP21 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
抗电快速瞬变脉冲 | 4级 | |
雷击浪涌 | 4级 | |
环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
海拔 | ≤2000m |
仪表型号 | JCG700-N-1 | |
测量 | 功能 | 1路NTC采样温度 |
精度 | 温度±1℃ | |
NTC测温范围 | 温度-20℃~120℃ | |
辅助电源 | JCG700-X供电 | |
通讯 | 二总线 | |
防护等级 | IP21 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
雷击浪涌 | 4级 | |
环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
海拔 | ≤2000m |
仪表型号 | JCG700-X | |
测量 | 功能 | 2路下行二总线通讯,2路485通讯,2路开出 |
辅助电源 | DC24-30V(默认推荐使用30V) | |
通讯 | RS485 | |
防护等级 | IP21 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 4级 | |
雷击浪涌 | 4级 | |
环境 | 整机温度 | 工作:-20℃~85℃ 贮存:-40℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93%,无凝露 | |
海拔 | ≤2000m
|
仪表型号 | JCG700-XY | |
功能 | 显示温度、可设置告警值、查看事件记录等 | |
辅助电源 | DC24V | |
通讯 | RS485 | |
防护等级 | IP51 | |
污染等级 | 2 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 3级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | |
环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ |
工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
存储温度 | -10℃~60℃ | |
存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) |
序号 | 产品组成 | 规格型号 | 图例 | 功能 |
1 | 红外测温模块 | JCG700-H-1 |
| 红外接收单元供电,二总线通讯,测温范围-10-150℃,高精度红外广角、阵列测温探头。 |
2 | 红外测温模块 | JCG700-Z-4 |
| 红外接收单元供电,二总线通讯,4个红外测温探头 |
3 | 红外测温模块 | JCG700-Z-1 |
| 红外接收单元供电,二总线通讯,1路测温范围-10-150℃高精度数字红外测温探头。 |
4 | 红外测温模块 | JCG700-Z-1W/S |
| 红外接收单元供电,二总线通讯,1路测温范围-10-150℃高精度数字红外测温探头,1路环境温度/湿度/温湿度监测。 |
5 | NTC测温模块 | JCG700-N-1 |
| NTC测温,接收单元供电,二总线通讯, |
6 | 红外接收单元 | JCG700-X |
| (DC24-30V供电),2路下行二总线通讯,2路485通讯,2路开出 |
7 | 监控主机 | JCG700-XY | ![]() | 显示温度、可设置告警值、查看事件记录等,标配接两个红外接收单元。 |
8 | 开关电源 | JC60-D24 |
| 24V/60W |
JCG700-H-1/JCG700-Z-4/JCG700-Z-1/JCG700-Z-1W/S/JCG700-N-1
红外测温模块
JCG700-X
红外接收单元